バージョン履歴8.0.3 
Somonaで発生する下記の不具合の修正 
●書類を切り替える際、カーソルが表示されない不具合の修正 
●「線種の編集」機能の不具合の修正 
●スクロールする際、線が表示される不具合の修正 
●テキストを入力する際の不具合の修正 
             
8.0.2 
									●自動更新 
									●測定ツール 
									●ズームのショートカット 
									●DWG/DXFの尺度の読み込みの改善 
									●ライブラリオブジェクトのプレビュー画像のテキストレイアウトの改善 
									●ライブラリオブジェクトのプレビュー画像の品質の向上 
									●パレットを使用する際のデュアルモニター表示の改善 
									●エクスポートされるデータのPDFの品質と精度の向上 
									●延長ペンスタイル 
									●グリッドを印刷する機能 
									●十字架カーソルメニューアイテムが「表示」メニューに移動しました 
									●ライブラリパレット内のフォルダ構造の更新されました 
									●7つの新しいツールバーアイテムが追加されました 
									●ライブラリパネルを開くためのキーボードショートカット 
									●配置ツールが「属性」パネルに移動しました 
									●いくつかの不具合の修正 
             
 
8 
									●M1チップ完全対応 
									●パレットとパネルのインターフェースの切り替え 
									●Big Sur基準のインターフェース 
									●アプリケーション内の外観モードの切り替え 
									●テキストの間の流動 
									●上付き文字と下付き文字 
									●弧と曲線の切り落とし 
									●弧と曲線の延長 
									●ライブラリの改善 
									●PDF書き出しのオプション増加 
									●線の太さの細かい設定 
									●最大図面サイズの拡大 
									●環境設定の改善 
									●ベジェ曲線、平行線、多角形などのカーソルでの情報表示 
									●平行線の寸法線の改善 
									●インターフェースにSFシンボルを使用 
									●いくつかの不具合の修正 
									●OS 10.14以上が必要 
             
7 
									●64ビットアプリケーション 
									●新しいインターフェース 
									●Mojaveのダークモード対応 
									●グレーゾーン 
									●共有機能 
									●ベジエ曲線ツールの強化 
									●平行線ツールの許可 
									●寸法を指定して図形の作成 
									●スナップ機能の強化 
									●アウトラインテキスト 
									●新しいグリッド 
									●スマートスナップ線の色 
									●スワッチパネル 
									●図形の周囲の長さを表示 
									●グラデーションの不透明度 
									●模様編集ダイアログの強化 
									●レポート機能の強化 
									●OS 10.11.6以上が必要になった 
									●DWG 2018対応 
									●用紙に揃える機能 
									●ライブラリの強化 
									 
									6.2.1 
									●表示メニューに「図面を画面の中央に表示」の項目を追加した。これを選択することで図面が画面の中央に表示されます。 
									●選択されたテキストが消える不具合を修正した。 
									●DWGファイルを保存する際、テキストの場所が変わる不具合を修正した。 
									●ファイルの保存ダイアログで日本語のファイル名が化ける不具合を修正した。 
									●PDFファイルを保存する際に発生するいくつかの不具合を修正した。 
									●他にいくつかの不具合を修正した。 
									 
									6.2 
									● スマートスナップ機能 
									●ヘルパーパレット 
									● ガイド 
									●インタフェースの色を設定する 
									●図面の位置の設定 
									●グレーゾーン 
									●スタート画面 
									●自作テンプレートをすぐ開ける 
									● 起動時に指定したテンプレートを自動的に開く 
									●背景色の印刷 
									●サイズ表示 
									●「ファイル」メニューに「テンプレートとして保存」の項目が追加されました。 
									●「サイズ変更」パレットにマウスで細かく寸法を変えられるボタンが追加されました。 
									●ファイルは前より速く読み込まれます。 
									●操作スピードが速くなりました。 
									●一つのシリアル番号で一台のコンピュータで複数のユーザーがアプリケーションを使えます。 
									●OS 10.8以上が必要。 
									● いくつかの不具合が修正されました。 
									 
									
										6.1.3 
										下記の問題点を直した 
										●拡大/縮小の問題 
										●ウインドウが自動的にスクロールしない問題 
										●定規が点滅する問題 
										●コピー/ペーストが正常に行われない問題 
										●複製関係のコマンドは「複製」サブメニューに纏められました。 
										●定規が表示されているときにオブジェクトを書類の淵まで動かせない問題 
										●以前のバージョンで作成された一部のファイルが開かない問題 
										●以前のバージョンで作成された一部のファイルの中身が正常に表示されない問題 
										●その他いくつかのバグ 
										 
										下記の操作方法が変わりました 
										●ライブラリにオブジェクトを追加する際、「Command」キーを押しながらオブジェクトをライブラリパレットにドラッグして下さい。 
										 
										6.1.2 
										●星型ツール:星型の図形を作成できます。 
										●新規色の作成:新規の色を作成して「属性」パレットに保存できます。 
										●新規模様の作成:新規の模様を作成して「属性」パレットに保存できます。 
										●単独キーのキーボードショートカット:一つのキーを押すだけで、ツールを選択できます。 
										●複製関係のコマンドは「複製」サブメニューに纏められました。 
										●「command」キーを押さなくて、オブジェクトをドラッグするだけでライブラリに追加できます。 
										●フリーハンドツールで作成した線と図形に模様とグラデーションをかけられます。 
										●「command」キーを押しながらウインドの上にあるファイル名をクリックすることでファイルのパスを表示させられます。 
										●AutoCAD AC1027 (2013/2014) dwgファイルをサポート 
										●Yosemite 対応 
										●Mac OS 10.6以上が必要 
										●いくつかの不具合の修正 
									 
								 |